
Монитор ViewSonic VG2709-2K-MHD-2 Black 27"
9 509 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 5108132
+380 (95) 864-55-98
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Viewsonic |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Диагональ экрана | 27 дюйм |
| Разрешение экрана | 2560х1440 |
| Состояние | Новое |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Размеры | |
| Вес | 6.7 кг |
| Экран | |
| Время отклика | 4 мс |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | HDMI, DisplayPort |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 23 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага без підставки, кг | 4.6 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 3.5 до 28 |
| Контрастность хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 30 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, поворот екрану (Pivot), регулювання за висотою, регулювання нахилу, регулювання підставки |
| Розміри, мм | 613.8 x 408 - 538 x 233.2 |
| Розширена колірна гамма | 117 % sRGB, 99% sRGB |
| Тип LED подсветки | вбудовані динаміки 2x2.5 Вт |
| Фірмові технології | Flicker Free, Low Blue Light |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 48 - 100 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 30 - 150 |
Информация для заказа
- Цена: 9 509 ₴






