
Тепловизор Guide QD Long mount TR650 (TR650LongQD)
103 909 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 52230282
+380 (95) 864-55-98
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Тепловизор Guide QD Long mount TR650 (TR650LongQD)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Guide |
| Общие | |
| Вес | 0.682 кг |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Питание | Аккумулятор |
| Монитор | |
| Разрешение экрана | 1024×768 (XGA) |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейси та роз'єми | USB Type-C, WiFi |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительно | Black Hot, Blue Hot, Green Hot, Iron Red, PIP (картинка в картинці), Red Hot, Sepia, White Hot, віддалене керування, кольоров палітри, мобільний додаток, сенсор із роздільною здатністю 640x512@12мкм, температурна чутливість до 20 мкм |
| Діаметр об'єктива, мм | 50 |
| Збільшення, крат | 1x - 8x (цифровий зум)|2.9x |
| Комплектация | кріплення, монокуляр, серветка для об’єктива, інструкція |
| Локальна пам'ять, ГБ | 32 |
| Максимальное рабочее расстояние | 2600 м |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Матриця | неохолоджувана решітка фокальної площини VOx |
| Монитор | AMOLED |
| Особенности | WiFi, вбудований далекомір |
| Поле зрения | 8.8 x 7 |
| Роздільна здатність картинки | 1024 x 768 |
| Розміри, см | 21.9 x 70 |
| Состояние | Новое |
| Стан товару | Новий |
| Температурний діапазон, °С | –30 ~ + 50 |
| Тип | тепловізійний монокуляр |
| Тип світлочутливого елемента | VOx |
| Час автономної роботи, год | до 8 |
| Частота кадрів, к/с | 50 |
Информация для заказа
- Цена: 103 909 ₴



