
Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HW470W Black 470W
4 599 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 54192932
+380 (44) 355-52-50
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tongwei Solar |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| ККД, не менше | 23.8 % |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Потужність | 470 Вт |
| Напруга при максимальній потужності | 30.8 В |
| Струм при максимальній потужності | 15.26 А |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Струм короткого замикання | 15.95 А |
| Користувальницькі характеристики | |
| Baгa | 23.7 |
| Тип | сонячна панель |
| Додатково | двосторонній, міцна конструкція «подвійне скло» (2 мм + 2 мм) з класом захисту сполучної коробки IP68, що забезпе, технології Half-cell, MBB (Multi-busbar) |
| Допуск потужності | ±5% |
| Діапазон робочих температур, °С | -40 ~ + 85|?40 ... +70 °C |
| Колір | Чорний |
| Кількість комірок | 144 (6x24) Half-cells |
| Максимальна напруга систем, В | 1500 |
| Максимальна потужність (Рmax) | 470 |
| Максимальний струм запобіжника | 30 А |
| Напруга відкритого ланцюга, В | 36.55 |
| Напруга холостого ходу, В | 36,55 |
| Роз'єми | MC4-EVO2, mC4-сумісні |
| Розміри в розгорнутому вигляді, мм | 1762?1134?30 |
| Розміри, мм | 1762 ? 1134 ? 30 |
| Стекло | засмагнуване скло 2,0 мм + 2,0 мм | загартоване / 2 / 2 |
| Стан | Нове |
| Стан товару | Новий |
| Ступінь захисту IP | IP68 |
| Температурний коефіцієнт напруги | ?0.24%/°C |
| Температурний коефіцієнт потужності | ?0.28 %/°C |
| Тип сонячних елементів | n-тип TOPCon |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 599 ₴

