
Монітор Asus ProArt Display PA32UCE Black 31.5 (90LM03H0-B02K70)
55 999 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 54217722
+380 (44) 355-52-50
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 31.5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 14.7 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.182 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 600 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 55 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | Adaptive-Sync |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | діапазон кута повороту -90 - 90|кут нахилу -90 - 90 |
| Додаткові можливості | безрамковий дизайн |
| Контрастність хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, поворот у сторони (Swivel), поворот екрану (Pivot), регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | 130 |
| Розміри, мм | 727 x (470-600) x 240 |
| Розширена колірна гамма | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Тип LED-підсвітки | вбудований колориметр |
| Тип монітора | професійний |
| Фірмові технології | ASUS Light Sync, Daisy Chain, Flicker Free, KVM Switch, Low Blue Light, PiP, гніздо для замка Kensington, підтримка HDR |
Інформація для замовлення
- Ціна: 55 999 ₴






