
Монітор Lenovo Legion Pro 27Q-10 Black 27
26 759 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 54219252
+380 (44) 355-52-50
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2560х1440 |
| Стан | Новий |
| Тип LED підсвічування | WLED |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 240 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 6 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 0.5 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.2331 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 300 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 25 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD FreeSync Premium|Adaptive-Sync|NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Вага без підставки, кг | 3.9 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | поворотний екран (Pivot) |
| Динамічна контрасність | 3 000 000: 1 |
| Контрастність хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 50 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, безрамковий (сinema screen), поворот екрану (Pivot), регулювання за висотою |
| Регулювання підставки по висоті, мм | 135 |
| Розміри, мм | 613.1 x 536.5 x 214 |
| Розширена колірна гамма | 110 % sRGB, 90% DCI-P3, 99% sRGB |
| Тип монітора | ігровий |
| Фірмові технології | Adaptive Sync, Flicker Free, Lenovo Artery, Low Blue Light, TUV Rheinland Eye Comfort, vrr technology, підтримка HDR |
Інформація для замовлення
- Ціна: 26 759 ₴






