
Смартфон Honor Magic 7 Pro 16/1TB Lunar Gray (Global)
44 879 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 52486732
+380 (95) 864-55-98
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HONOR |
| Безпека | Сканер відбитків пальців на екрані |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт зв'язку | 2G, 4G (LTE), 5G, 3G |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | OLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Сірий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 223 г |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.8 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1260x2800 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 453 |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Швидка зарядка, Пилозахисний корпус |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5270 мА/год |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC |
| Супутникова навігація | Bds, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 50 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Функції камери | Спалах, Автофокус, Стабілізація |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16384 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 1024 GB |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Частота процесора | 4320 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| В групі | Ігровий, З великим екраном, З потужною батареєю (від 5000 мАгод), З хорошою камерою, Китайські, Флагмані |
| Відеоядро | Qualcomm Adreno 830 |
| Габарити (мм) | 162.7 x 77.1 x 8.8 |
| Додаткові функції фронтальної камери | PDAF, електронна стабілізація |
| Інші функції й особливості | Швидке заряджання | Пилозахисний корпус | Залізозахисний корпус з ялівістю бездротового заряджання |
| Діафрагма основної камери | f/2.6 + f/2.0 + f/2.0 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | не підтримує |
| Модельний рік | 2025 |
| Особливості дисплею | Dolby Vision, hdr10, підтримка DC Dimming |
| Популярні запити | Honor Magic 7 Pro |
| Роздільна здатність запису відео фронтальної камери | 3840 x 2160 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
Інформація для замовлення
- Ціна: 44 879 ₴






