
Смартфон Cubot P80 8/256GB Black
6 299 ₴
6 269 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 57795892
+380 (95) 864-55-98
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cubot |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик, Скло |
| ОС | Android |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Стандарт зв'язку | 3G , 4G (LTE) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.583 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2408х1080 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5200 мА/год |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, ГЛОНАСС |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 24 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Функції камери | Спалах, Автофокус |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Процесор | MediaTek MT8788 |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| В групі | Ігровий, Бюджетні, Для дітей, З потужною батареєю (від 5000 мАгод), Флагмані |
| Додаткові функції фронтальної камери | відсутній спалах |
| Інші функції й особливості | відсутня|стандартна |
| Комплектація | документація, зарядний кабель, зарядний пристрій, навушники, скріпка для вилучення Sim-карти, смартфон, Чехол |
| Модельний рік | 2023 |
| Популярні запити | Cubot P80 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 269 ₴


