
Смартфон Blackview A80 Plus 4/64GB Blue
4 699 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 53891572
+380 (95) 864-55-98
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Роз'єми | 3.5 мм (mini-Jack), USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Стандарт зв'язку | 2G, 4G (LTE), 3G |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Синій |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 180 г |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.49 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1560х720 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4680 мА/год |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Функції камери | Спалах, Автофокус |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Процесор | Mediatek Helio A25 |
| Зв'язок та комунікації | |
| Супутникова навігація | ГЛОНАСС, GPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| В групі | Бюджетні, Бюджетні ігрові, Для дітей |
| Додаткові функції фронтальної камери | відсутній спалах |
| Інші функції й особливості | відсутня|стандартна |
| Інтерфейси | без NFC |
| Комплектація | документація, зарядний кабель, зарядний пристрій, навушники, скріпка для вилучення Sim-карти, смартфон |
| Модельний рік | 2021 |
| Популярні запити | Blackview A80 Plus |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 699 ₴






