
Смартфон Blackview A50 3/64GB Black
4 999 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 56454082
+380 (95) 864-55-98
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Роз'єми | 3.5 мм (mini-Jack), micro USB |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт зв'язку | 3G , 2G, 4G (LTE) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 156 г |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.09 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1560х720 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 282 |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4280 мА/год |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів камери | 13 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Функції камери | Автофокус, Спалах |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 4 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 64 Гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 3072 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Процесор | Unisoc Tiger T310 |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Зв'язок та комунікації | |
| Супутникова навігація | ГЛОНАСС |
| Користувальницькі характеристики | |
| В групі | Бюджетні, Бюджетні ігрові, Для дітей |
| Габарити (мм) | 156.4 x 72.9 x 8.9 |
| Додаткові функції фронтальної камери | автофокус, відсутній спалах |
| Інші функції й особливості | відсутня|стандартна |
| Інтерфейси | без NFC |
| Комплектація | документація, кабель, скріпка для вилучення Sim-карти |
| Модельний рік | 2022 |
| Популярні запити | Blackview A50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 999 ₴


