
Смартфон Blackview A55 Pro 4/64GB White (6931548308560)
4 999 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 56454152
+380 (95) 864-55-98
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Роз'єми | micro USB |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 4.1 |
| Стандарт зв'язку | 3G , 4G (LTE) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Білий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 197 г |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.53 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4780 мА/год |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів камери | 13 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Функції камери | Спалах, Автофокус |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Процесор | MediaTek Helio P22 |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Зв'язок та комунікації | |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Користувальницькі характеристики | |
| Безпека | сканер відбитків пальців |
| В групі | Бюджетні, Бюджетні ігрові, Для дітей |
| Габарити (мм) | 164.75 x 76.7 x 9.2 |
| Додаткові функції фронтальної камери | відсутній спалах |
| Інші функції й особливості | відсутня|стандартна |
| Інтерфейси | без NFC |
| Комплектація | кабель, смартфон |
| Максимальний розмір карти пам'яті | microSD |
| Модельний рік | 2022 |
| Популярні запити | Blackview A55 Pro |
| Роздільна здатність запису відео фронтальної камери | 1920 х 1080 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 999 ₴






