
Смартфон Blackview A70 Pro 4/32GB Red
4 799 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 56454192
+380 (95) 864-55-98
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Роз'єми | micro USB |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Червоний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 205 г |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 270 |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Швидка зарядка |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5380 мА/год |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів камери | 13 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Функції камери | Спалах |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 4 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 32 GB |
| Процесор | Unisoc Tiger T310 |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Зв'язок та комунікації | |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС, QZSS, Galileo, Beidou |
| Користувальницькі характеристики | |
| В групі | Бюджетні, Бюджетні ігрові, Для дітей, З потужною батареєю (від 5000 мАгод) |
| Габарити (мм) | 165.2 x 77 x 9.6 |
| Додаткові функції фронтальної камери | відсутній спалах |
| Інші функції й особливості | Быстрая зарядка|відсутня |
| Інтерфейси | без NFC |
| Максимальний розмір карти пам'яті | microSD |
| Модельний рік | 2021 |
| Популярні запити | Blackview A70 Pro |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 799 ₴




