
Планшет Blackview Tab 18 8/256GB LTE Blue
9 709 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 58660052
+380 (95) 864-55-98
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Діагональ екрану | 12 дюйм |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Операційна система | Android 13.0 |
| Процесор планшета | MediaTek |
| Роздільна здатність екрану | 2000x1200 |
| Стан | Новий |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Колір | Синій |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 632 г |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Швидка зарядка |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 8800 мА/год |
| Мультимедіа | |
| Звук | Стерео |
| Кількість мегапікселів тилової камери | 16 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8.0 |
| Тип роз'єму | mini jack 3.5 мм |
| Функції камери | Автофокус, Спалах |
| Пам'ять | |
| Підтримувані карти пам'яті | microSD |
| Зв'язок та комунікації | |
| Мережеві адаптери | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Користувальницькі характеристики | |
| В групі | Ігрові (від 8001 мАг), Великі (від 10"), Для Інтернету (з Wi-Fi), Потужні (від 8-10 ядер) |
| Габарити (мм) | 277.6 x 173.2 x 7.9 |
| Графічний чипсет планшета | ARM Mali-G57 mc2 |
| Інші функції й особливості | Быстрая зарядка|класичний |
| Комплектація | документація |
| Можливість здійснення дзвінків | Да |
| Підтримка SIM-карт | так, так |
| Роздільна здатність запису відео основної камери | Full HD (1920 x 1080) (30 к/с) |
| Серія | Blackview Tab 18 |
| Тип екрана | IPS |
| Частота оновлення екрана, Гц | 60 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 709 ₴




