Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 5.2 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 4 мс |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 350 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 27 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD FreeSync |
| Вага без підставки, кг | 3.64 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 20 |
| Динамічна контрасність | 20 000 000: 1 |
| Контрастність хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | регулювання підставки по висоті + (110) |
| Розміри, мм | 614 x 517.9 x 229.8 |
| Розширена колірна гамма | 99.6% DCI-P3 |
| Тип LED-підсвітки | вбудовані динаміки 2 х 2 Вт |
| Тип монітора | мультимедійний |
| Фірмові технології | Low Blue Light |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 48 - 60 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 889 ₴







