
Монітор ViewSonic VG2709-2K-MHD-2 Black 27
9 509 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 5108132
+380 (95) 864-55-98
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Viewsonic |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2560х1440 |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 100 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 6.7 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 4 мс |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 350 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 23 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага без підставки, кг | 4.6 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 3.5 до 28 |
| Контрастність хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 30 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, поворот екрану (Pivot), регулювання за висотою, регулювання нахилу, регулювання підставки |
| Розміри, мм | 613.8 x 408 - 538 x 233.2 |
| Розширена колірна гамма | 117 % sRGB, 99% sRGB |
| Тип LED-підсвітки | вбудовані динаміки 2x2.5 Вт |
| Фірмові технології | Flicker Free, Low Blue Light |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 48 - 100 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 30 - 150 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 509 ₴






