
Квадрокоптер (дрон) DJI Neo 2 Fly More Combo Standard (CP.FP.00000271.01)
22 409 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 53721892
+380 (95) 864-55-98
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Квадрокоптер (дрон) DJI Neo 2 Fly More Combo Standard (CP.FP.00000271.01)
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | DJI |
| Ємність акумулятору | 1610 мА/год |
| Максимальна швидкість | 43.2 км/год |
| Наявність відеокамери | З відеокамерою |
| Роздільна здатність відео | 4K |
| Стан | Новий |
| Тип | Професійний |
| Колір корпусу | Сірий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (г) | 151 |
| Вантажопідйомність, кг | 0.16 |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Дальність польоту, км | 7 |
| Діапазон ISO | 100 - 12800 |
| Живлення моделі | акумулятор |
| Комплектація | квадрокоптер |
| Кріплення камери | вбудована в корпус |
| Макс. допустима швидкість вітру, км/год | 38.52 |
| Максимальна висота польоту, м | 2000 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 10000 |
| Матеріал | Пластик |
| Мoдель | DJI Neo 2 Fly More Combo Standard |
| Обладнання | Beidou, GPS, Galileo, Wi-Fi |
| Режими | віддалення|обліт по колу|обліт по спіралі|повернення додому|слідування за об'єктом |
| Роздільна здатність матриці, Мп | 12 |
| Розмір матриці | 1/2″ |
| Розмір, мм | 171 x 167 x 54 |
| Стабілізація зображення | цифрова стабілізація |
| Тип матриці | CMOS |
| Тип керування | голосовий люльт ДК | смартфон/планшет |
| Формат відео | MP4 |
| Час заряджання, хв | до 70 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 409 ₴






