–7%

Квадрокоптер (дрон) DJI Neo 2 Fly More Combo (CP.FP.00000272.01)
26 699 ₴
24 849 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 53976812
+380 (95) 864-55-98
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Квадрокоптер (дрон) DJI Neo 2 Fly More Combo (CP.FP.00000272.01)
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | DJI |
| Ємність акумулятору | 1610 мА/год |
| Максимальна швидкість | 43.2 км/год |
| Наявність відеокамери | З відеокамерою |
| Роздільна здатність відео | 4K |
| Стан | Новий |
| Тип | Професійний |
| Колір корпусу | Сірий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (г) | 151 |
| Вантажопідйомність, кг | 0.16 |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Дальність польоту, км | 7 |
| Діапазон ISO | 100 - 12800 |
| Живлення моделі | акумулятор |
| Комплектація | пульт дистанційного керування |
| Кріплення камери | вбудована в корпус |
| Макс. допустима швидкість вітру, км/год | 38.52 |
| Максимальна висота польоту, м | 2000 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 10000 |
| Матеріал | Пластик |
| Мoдель | DJI Neo 2 Fly More Combo Standard |
| Обладнання | Beidou, GPS, Galileo, Wi-Fi |
| Режими | віддалення|обліт по колу|обліт по спіралі|повернення додому|слідування за об'єктом |
| Режими фото | одиночний знімок |
| Роздільна здатність матриці, Мп | 12 |
| Розмір зображення | 4000 x 3000 |
| Розмір матриці | 1/2″ |
| Розмір, мм | 171 x 167 x 54 |
| Складаний корпус | є |
| Стабілізація зображення | цифрова стабілізація |
| Температура навколишнього середовища, °С | від - 10 до 40 |
| Тип матриці | CMOS |
| Тип керування | голосовий люльт ДК | смартфон/планшет |
| Формат відео | MP4 |
| Формат зображення | JPEG |
| Час заряджання, хв | до 70 |
| Швидкість підйому, км/год | 18 |
| Швидкість спуску, км/год | 10.8 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 849 ₴





