
Квадрокоптер (дрон) DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo with DJI RC Pro (CP.MA.00000662.01)
134 209 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 58067672
+380 (95) 864-55-98
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Квадрокоптер (дрон) DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo with DJI RC Pro (CP.MA.00000662.01)
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | DJI |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Максимальна швидкість | 75.6 км/год |
| Наявність відеокамери | З відеокамерою |
| Роздільна здатність відео | 5.1K |
| Стан | Новий |
| Тип | Професійний |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Колір корпусу | Сірий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (г) | 963 |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Двигун | безколекторний |
| Живлення моделі | акумулятор |
| Комплектація | зарядний пристрій |
| Кріплення камери | вбудована в корпус |
| Макс. допустима швидкість вітру, км/год | 43.2 |
| Максимальна висота польоту, м | 6000 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 4000 |
| Матеріал | ABS-пластик |
| Обладнання | Beidou, GPS, Galileo, microSD до 512GB |
| Режими | FPV (вид від першої особи)|повернення на базу|позиціонування CF Mode|стеження |
| Розмір матриці | 4/3 |
| Складаний корпус | є |
| Стабілізація зображення | 3-х-осьова стабілізація |
| Температура навколишнього середовища, °С | від - 10 до 40 |
| Тип матриці | CMOS |
| Тип керування | пульт ДК |
| Швидкість підйому, км/год | 28.8 |
| Швидкість спуску, км/год | 21.6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 134 209 ₴






